Структура и органы управления образовательной организации
Управленческий аппарат колледжа
Директор:
Митрякова Галина Николаевна
кандидат экономических наук, доцент
тел.: 236-13-58
Зам.директора по учебно-методической работе:
Филиппова Евгения Вячеславовна
тел.: 236-13-58
Зам.директора по организационно-массовой работе с молодежью:
Щигар Анна Михайловна
тел.: 236-13-58
Декан:
Мошениченко Инна Игоревна
тел.: 236-13-58
Декан:
Цулыгина Маргарита Владимировна
тел.: 236-13-58
Структурные подразделения
Развернуть таблицу на весь экран
| Наименование подразделения | Ф.И.О. руководителя подразделения | Должность руководителя подразделения | Место нахождения | Сайт | Электронная почта | Положение | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Администрация  | Митрякова Галина Николаевна  | Директор  | г.Владивосток, Пр-т 100-т Владивосток, 18, кабинет 200  | отсутствует  | mail@vgcc.ru  | |
Бухгалтерия  | Хрусцелевская Кристина Владимировна  | Главный бухгалтер  | г.Владивосток, Пр-т 100-т Владивосток, 18, кабинет 206  | отсутствует  | mail@vgcc.ru  | |
Учебная часть  | Филиппова Евгения Вячеславовна  | Заместитель директора по учебно-методической работе  | г.Владивосток, Пр-т 100-т Владивосток, 18, кабинет 202  | отсутствует  | zamdir@vgcc.ru  | |
Организационно-массовая работа с молодежью  | Щигар Анна Михайловна  | Заместитель директора по организационно-массовой работе с молодежью  | г.Владивосток, Пр-т 100-т Владивосток, 18, кабинет 214  | отсутствует  | omr@vgcc.ru  | |
Деканат  | Мошениченко Инна Игоревна  | Декан  | г.Владивосток, Пр-т 100-т Владивосток, 18, кабинет 410  | отсутствует  | mail@vgcc.ru  | |
Деканат  | Цулыгина Маргарита Владимировна  | Декан  | г.Владивосток, Пр-т 100-т Владивосток, 18, кабинет 401  | отсутствует  | mail@vgcc.ru  | |
Административно-хозяйственная часть  | Маркевич Виталий Леонидович  | Заведующий хозяйством  | г.Владивосток, Пр-т 100-т Владивосток, 18, кабинет 101  | отсутствует  | mail@vgcc.ru  | 
Положения о структурных подразделениях
Сведения о филиалах
Развернуть таблицу на весь экран
№ п/п  | Наименование филиала  | Адрес места нахождения  | Режим и график работы  | Контактные телефоны  | Электронная почта  | Адрес сайта  | 
1  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | 
Сведения о представительствах
Развернуть таблицу на весь экран
№ п/п  | Наименование представительства  | Адрес места нахождения  | Режим и график работы  | Контактные телефоны  | Электронная почта  | Адрес сайта  | 
1  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  | отсутствует  |